日本の技術で地域の自然を守る
太平電機ECOひいきプロジェクト
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町2-15-6
 JR-東神奈川駅から徒歩7分、東急東横線、反町駅から徒歩5分
営業時間  |  9:00~17:30   |  
|---|
定休日  |  土・日曜・祝日   |  
|---|
ECOひいきプロジェクトでは売り上げの一部を自然保護活動のために寄付しています。寄付されたお金は野生動物の保護や自然保護のために使われています。
 | 年月日 | 寄付先 | 金額 | 
|---|---|---|
| 2024年9月 | NPO法人日本ウミガメ協議会 +地域団体(奄美・沖縄・和歌山みなべ・屋久島・三重・千葉・宮古)  |    282,300円  |  
| 2024年9月 | 徳之島虹の会 | 123,900円 | 
|   2024年9月  |    どうぶつたちの病院沖縄  |  167,500円 | 
| 2024年9月 | 奄美猫部 | 219,433円 | 
|   2024年9月  |  奄美野鳥の会 | 219,433円 | 
| 2024年9月 | 奄美いんまや動物病院 | 219,434円 | 
| 2024年9月 | 奄美せとうち海っ子&山っ子クラブ | 20,000円 | 
| 2024年9月 | どうぶつたちの病院西表 | 76,700円 | 
| 2024年9月 | カンムリワシ・リサーチ | 76,700円 | 
| 2024年9月 | 西表ヤマネコクラブ | 76,700円 | 
| 2024年9月 | たまよせ動物病院 | 76,700円 | 
| 2024年9月 | 黒島研究所 | 62,100円 | 
| 2024年9月 | オオタカ保護基金 | 15,900円 | 
| 2024年9月 | 日本野鳥の会栃木県支部 | 2,800円 | 
| 2024年9月 | 特非)屋久島生き物調査隊 | 27,200円 | 
| 2024年9月 | 屋久島町鳥獣対策保護基金 | 27,200円 | 
| 2024年9月 | 日本野鳥の会三重 | 5,800円 | 
| 2024年9月 | 宮古野鳥の会 | 42,000円 | 
2024年4月~2024年9月(前期) 寄付金総額 ¥1,741,800
| 年月日 | 寄付先 | 金額 | 
|---|---|---|
| 2024年3月 | NPO法人日本ウミガメ協議会 +地域団体(奄美・沖縄・和歌山みなべ・屋久島・三重)  |    195,100円  |  
| 2024年3月 | 徳之島虹の会 | 133,700円 | 
| 2024年3月 |   どうぶつたちの病院沖縄  |  146,500円 | 
| 2024年3月 | 奄美猫部 | 74,133円 | 
|   2024年3月  |  奄美野鳥の会 | 74,133円 | 
| 2024年3月 | 奄美いんまや動物病院 | 74,134円 | 
| 2024年3月 | どうぶつたちの病院西表 | 56,825円 | 
| 2024年3月 | カンムリワシ・リサーチ | 56,825円 | 
| 2024年3月 | 西表ヤマネコクラブ | 56,825円 | 
| 2024年3月 | たまよせ動物病院 | 56,825円 | 
| 2024年3月 | 黒島研究所 | 77,700円 | 
| 2024年3月 | オオタカ保護基金 | 14,700円 | 
| 2024年3月 | 特非)屋久島生き物調査隊 | 10,500円 | 
| 2024年3月 | 屋久島町鳥獣対策保護基金 | 10,500円 | 
| 2024年3月 | 日本野鳥の会三重 | 2,600円 | 
| 2024年3月 | サシバサミット2023台湾 | 12,400円 | 
| 2024年3月 | 日本鳥類保護連盟(サシバ) | 6,600円 | 
2023年10月~2024年3月(後期)  寄付金総額 ¥1,060,000
 
 2023年度寄付金総額¥2,212,800
| 年月日 | 寄付先 | 金額 | 
|---|---|---|
| 2023年9月 | NPO法人日本ウミガメ協議会 +地域団体(奄美・沖縄・和歌山みなべ・屋久島)  |    168,300円  |  
| 2023年9月 | 徳之島虹の会 | 134,450円 | 
| 2023年9月 |   どうぶつたちの病院沖縄  |  180,300円 | 
| 2023年9月 | 奄美猫部 | 95350円 | 
|   2023年9月  |  奄美野鳥の会 | 95350円 | 
| 2023年9月 | 奄美いんまや動物病院 | 95350円 | 
| 2023年9月 | どうぶつたちの病院西表 | 62025円 | 
| 2023年9月 | カンムリワシ・リサーチ | 62025円 | 
| 2023年9月 | 西表ヤマネコクラブ | 62025円 | 
| 2023年9月 | たまよせ動物病院 | 62025円 | 
| 2023年9月 | 黒島研究所 | 97300円 | 
| 2023年9月 | オオタカ保護基金 | 38300円 | 
2023年4月~2023年9月(前期) 寄付金総額 ¥1,152,800
| 年月日 | 寄付先 | 金額 | 
|---|---|---|
| 2023年3月 | NPO法人日本ウミガメ協議会 |   106000円  |  
| 2023年3月 | 徳之島虹の会 | 110800円 | 
| 2023年3月 |   どうぶつたちの病院沖縄  |  181300円 | 
| 2023年3月 | 奄美猫部 | 105066円 | 
|   2023年3月  |  奄美野鳥の会 | 105066円 | 
| 2023年3月 | 奄美いんまや動物病院 | 105068円 | 
| 2023年3月 | どうぶつたちの病院西表 | 64525円 | 
| 2023年3月 | カンムリワシ・リサーチ | 64525円 | 
| 2023年3月 | 西表ヤマネコクラブ | 64525円 | 
| 2023年3月 | たまよせ動物病院 | 64525円 | 
| 2023年3月 | 黒島研究所 | 86300円 | 
2022年10月~2023年3月(後期) 寄付金総額 ¥1,057,700
2022年度寄付金総額¥1,888,109
| 年月日 | 寄付先 | 金額 | 
|---|---|---|
| 2022年9月 | NPO法人日本ウミガメ協議会 |   80700円  |  
| 2022年9月 | 徳之島虹の会 | 93960円 | 
| 2022年9月 |   どうぶつたちの病院沖縄  |  146200円 | 
| 2022年9月 | 奄美猫部 | 84283円 | 
|   2022年9月  |  奄美野鳥の会 | 84283円 | 
| 2022年9月 | 奄美いんまや動物病院 | 84283円 | 
| 2022年9月 | どうぶつたちの病院西表 | 48150円 | 
| 2022年9月 | カンムリワシ・リサーチ | 48150円 | 
| 2022年9月 | 西表ヤマネコクラブ | 48150円 | 
| 2022年9月 | たまよせ動物病院 | 48150円 | 
| 2022年9月 | 黒島研究所 | 64100円 | 
2022年4月~2022年9月(前期) 寄付金総額¥830,409
| 年月日 | 寄付先 | 金額 | 
|---|---|---|
| 2022年3月 | NPO法人日本ウミガメ協議会 |   48700円  |  
| 2022年3月 | 徳之島虹の会 | 77740円 | 
| 2022年3月 |   どうぶつたちの病院沖縄  |  80600円 | 
| 2022年3月 | 奄美猫部 | 35490円 | 
|   2022年3月  |  奄美野鳥の会 | 35490円 | 
| 2022年3月 | 奄美哺乳類研究会 | 35490円 | 
| 2022年3月 | 奄美いんまや動物病院 | 35490円 | 
| 2022年3月 | どうぶつたちの病院西表 | 10800円 | 
| 2022年3月 | カンムリワシ・リサーチ | 10800円 | 
| 2022年3月 | 西表ヤマネコクラブ | 10800円 | 
| 2022年3月 | 黒島研究所 | 15100円 | 
2021年10月~2022年3月(後期) 寄付金総額\396,500
2021年度寄付金総額¥883,500
| 年月日 | 寄付先 | 金額 | 
|---|---|---|
| 2021年10月 | NPO法人日本ウミガメ協議会 |   42900円  |  
| 2021年10月 | 徳之島虹の会 | 76700円 | 
| 2021年10月 |   どうぶつたちの病院沖縄  |  106300円 | 
| 2021年10月 | 奄美猫部 | 49900円 | 
| 2021年10月 | 奄美野鳥の会 | 49900円 | 
| 2021年10月 | 奄美哺乳類研究会 | 49900円 | 
| 2021年10月 | どうぶつたちの病院西表 | 34100円 | 
| 2021年10月 | カンムリワシ・リサーチ | 34100円 | 
| 2021年10月 | 西表ヤマネコクラブ | 34100円 | 
| 2021年10月 | 黒島研究所 | 9100円 | 
・2021年4月~2021年9月(前期) 寄付金総額\487,000
| 年月日 | 寄付先 | 金額 | 
|---|---|---|
| 2020年1月 | 日本ウミガメ協議会 |   44000円  |  
| 2020年4月 | 徳之島虹の会 | 95000円 | 
| 2020年5月 |   どうぶつたちの病院沖縄  |  13600円 | 
| 2020年6月 | 奄美猫部 | 5350円 | 
| 2020年7月 | 奄美猫部 | 55000円 | 
| 2020年7月 | 奄美野鳥の会 | 55000円 | 
| 2020年7月 | 奄美哺乳類研究会 | 55000円 | 
| 2020年8月 | 奄美自然観察の森 | 7800円 | 
| 2020年10月 | NPO法人日本ウミガメ協議会 |   54400円  |  
| 2020年10月 | 奄美猫部 | 13829円 | 
| 2020年10月 | 奄美野鳥の会 | 13609円 | 
| 2020年10月 | 奄美哺乳類研究会 | 13609円 | 
| 2020年10月 | どうぶつ達の病院沖縄 | 55700円 | 
| 2020年10月 | 徳之島虹の会 | 66200円 | 
| 2021年3月 | 日本ウミガメ協議会 | 56900円 | 
| 2021年3月 | 徳之島虹の会 | 83000円 | 
| 2021年3月 | どうぶつたちの病院沖縄 | 109500円 | 
| 2021年3月 | 奄美猫部 | 35067円 | 
| 2021年3月 | 奄美哺乳類研究会 | 35067円 | 
| 2021年3月 | 奄美野鳥の会 | 35067円 | 
| 2021年3月 | どうぶつたちの病院西表 | 16433円 | 
| 2021年3月 | カンムリワシ・リサーチ | 16433円 | 
| 2021年3月 | 西表ヤマネコクラブ | 16433円 | 
| 2021年3月 | 黒島研究所 | 21600円 | 
その他の支援
・オオトラツグミ一斉調査の際に「地域の自然を守るタオル オオトラツグミ」を一部ボランティアの方にプレゼントさせて頂きました。
・2020年1月~2021年3月 寄付金総額\1,524,155
| 年月日 | 寄付先 | 金額 | 
|---|---|---|
| 2019年1月 | 奄美猫部 |   6000円  |  
| 2019年1月 | 奄美猫部 | 3250円 | 
| 2019年1月 | 奄美野鳥の会 | 7500円 | 
| 2019年1月 | 奄美哺乳類研究会 | 5000円 | 
| 2019年3月 | 徳之島虹の会 | 12000円 | 
| 2019年4月 | 奄美猫部 | 4050円 | 
| 2019年4月 | 奄美猫部 | 35000円 | 
| 2019年4月 | 奄美野鳥の会 | 35000円 | 
| 2019年4月 | 奄美哺乳類研究会 | 35000円 | 
| 2019年4月 | 徳之島虹の会 | 40600円 | 
| 2019年9月 | 奄美猫部 | 3050円 | 
| 2019年9月 | 奄美猫部 | 36000円 | 
| 2019年9月 | 奄美野鳥の会 | 36000円 | 
| 2019年9月 | 奄美哺乳類研究会 | 36000円 | 
| 2019年9月 | TAMASU | 4000円 | 
| 2019年9月 | 徳之島虹の会 | 54000円 | 
| 2019年12月 |   奄美哺乳類研究会  |  38000円 | 
| 2019年12月 | 奄美野鳥の会 | 38000円 | 
| 2019年12月 | 奄美野鳥の会 | 2200円 | 
| 2019年12月 | 奄美猫部 | 38000円 | 
| 2019年12月 | 奄美猫部 | 2850円 | 
2019年寄付金合計 471,500円
その他の支援
・オオトラツグミ一斉調査の際に「地域の自然を守るタオル オオトラツグミ」や奄美の野鳥図鑑などを一部ボランティアの方にプレゼントさせて頂きました。(3回以上参加している方が対象)
| 年月日 | 寄付先 | 金額 | 
|---|---|---|
| 2018年6月 | 奄美猫部 | 10000円 | 
| 2018年6月 | 奄美野鳥の会 | 1450円 | 
| 2018年7月 | 奄美猫部 | 5658円 | 
| 2018年7月 | 奄美野鳥の会 | 5600円 | 
| 2018年12月 | 奄美猫部 | 23200円 | 
| 2018年12月 | 奄美野鳥の会 | 23200円 | 
この他、各団体がイベント時に委託販売した分の寄付金が5250円
2018年の合計寄付金額 74,358円